| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evolution | Classement | Nom | Points | Actions |
|---|---|---|---|---|
| +2 | 1498 | Katia LEBLANC | 1056 | |
| -142 | 1498 | Maite ROSILLO VASQUEZ | 1056 | |
| 1500* | Amandine PICHON | 10 | ||
| 1500* | Marie LAGODA | 686 | ||
| 1500* | Stephanie LEROUX | 784 | ||
| 1500* | Alexia CHARRIER | 852 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 80 | ||
| 1500* | Antoinette SCHNEIDER | 164 | ||
| 1500* | Justine ROYET | 115 | ||
| 1500* | Elodie MARTIN | 25 | ||
| 1500* | Leslie LANCELOT | 13 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 326 | ||
| 1500* | Elodie LORILLIARD | 3 | ||
| 1500* | Coralie GIRARDI | 114 | ||
| 1500* | Caroline DESMOND | 98 | ||
| 1500* | Maud GONZALEZ | 25 | ||
| 1500* | Francoise MONTEILS | 340 | ||
| 1500* | Noemie SCHARLE | 40 | ||
| 1500* | Sophie LUCE STAHL | 170 | ||
| 1500* | Aurelie SOUCASSE | 170 | ||
| 1500* | Celine CONRARD | 450 | ||
| 0 | 1500* | Myriam SOPEL | - | |
| 1500* | Adelaide TOUCHAIN | 215 | ||
| 1500* | Laetitia FARZA | 180 | ||
| 1500* | Celine PELLETIER | 10 | ||
| 1500* | Karine CATANIA | 350 | ||
| 1500* | Virginie HEYMES | 165 | ||
| 1500* | Emeline WOJTOWICZ | 209 | ||
| 1500* | Marine GROULEZ | 120 | ||
| 1500* | Marie-Chantal PONS | 813 | ||
| 1500* | Marion DUHAMEL | 713 | ||
| 1500* | Aurelie MOUCHET | 743 | ||
| 1500* | Julie GRADELET | 103 | ||
| 1500* | Emilie VILLANUEVA | 557 | ||
| 1500* | Annick CROUZEVIALLE | 276 | ||
| 1500* | Pauline THOMAS | 895 | ||
| 1500* | Claire HOUSELSTEIN | 695 | ||
| 1500* | Alix PONCIN DE LA TOURNERIE | 450 | ||
| 1500* | Stéphanie CAILLAT | 85 | ||
| 1500* | Chantal PERRISSIN | 8 | ||
| 1500* | Marie POUEY | 929 | ||
| 1500* | Vanessa CABON | 540 | ||
| 1500* | Jennifer LAMBERT | 100 | ||
| 1500* | Diane PROTEAU | 232 | ||
| 1500* | Marine KHAIRY | 35 | ||
| 1500* | Iris LEROY MANNARINO | 963 | ||
| 1500* | Marine VAURE | 633 | ||
| 1500* | Justine RIOUAL | 251 | ||
| 1500* | Louise KLIFA | 58 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 804 | ||
| 1500* | Anne FOUROT | 525 | ||
| 1500* | Gaelle CAILLARD | 843 | ||
| 1500* | Nathalie SERVANIN | 579 | ||
| 1500* | Claire AVISSE | 200 | ||
| 1500* | Catherine ESCULIER | 58 | ||
| 1500* | Justine CADIERE | 401 | ||
| 1500* | Martine LLOPIS | 80 | ||
| 1500* | Marina HUE | 428 | ||
| 1500* | Charlotte TESTAERT | 287 | ||
| 1500* | Nathalie DUBEE | 325 | ||
| 1500* | Blandine GRENOT | 30 | ||
| 1500* | Melody BLAIS | 770 | ||
| 1500* | Amandine NANCE | 1008 | ||
| 1500* | Charlotte HELIOU | 15 | ||
| 1500* | Marie Priska THERENCY | 247 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 180 | ||
| 1500* | Emilie CONRARD | 320 | ||
| 1500* | Virginie MORIN | 836 | ||
| 1500* | Florence LEVY | 40 | ||
| 1500* | Anne LOZACH | 863 | ||
| 1500* | Ondine MENUET | 40 | ||
| 1500* | Tiphaine MENUET | 19 | ||
| 1500* | Chantal MONCLAIR | 5 | ||
| 1500* | Veronique SEGALOWITCH | 309 | ||
| 1500* | Muriel TEISSEYRE | 3 | ||
| 1500* | Anne VALETTE | 153 | ||
| 1500* | Veronique LE TALEC-MAILLOT | 738 | ||
| 1500* | Sabine BABAJKO | 17 | ||
| 1500* | Véronique DELBOVE | 865 | ||
| 1500* | Emmanuelle BLACHON | 118 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 188 | ||
| 1500* | Cécile GEMENT | 25 | ||
| 1500* | Delphine BERTINOT | 768 | ||
| 1500* | Sandrine SCHWARTZ | 986 | ||
| 1500* | Valerie BAUZANO | 150 | ||
| 1500* | Catherine REGNIER | 49 | ||
| 1500* | Lisa VIGNERON | 65 | ||
| 1500* | Cécile DE WINNE | 100 | ||
| 1500* | Emilie LEROY MANNARINO | 943 | ||
| 1500* | Sophie LARGERON | 57 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 493 | ||
| 1500* | Karine METOUT | 25 | ||
| 1500* | Audrey COCUAUD | 50 | ||
| 1500* | Laurence HEBERT | 60 | ||
| 1500* | Hélène CASIMIR | 243 | ||
| 1500* | Nadine MARTELLINO | 103 | ||
| 1500* | Marilyn MARMORAT | 620 | ||
| 1500* | Adelaïde MALLET | 138 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 20 | ||
| 1500* | Lise ARNOUD | 620 |
* Classement assimilé (les assimilations de classement sont délivrées aux joueurs français ou étrangers sous certaines conditions).