| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evolution | Classement | Nom | Points | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1500* | Astrid DARSONVAL | 1050 | ||
| 1500* | Estelle VLAMYNCK | 335 | ||
| 1500* | Magali PARDON | 1014 | ||
| 1500* | Aurelie ARNE | 850 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 155 | ||
| 1500* | Anne CRUZEL | 586 | ||
| 1500* | Delphine ALVAREZ | 435 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 188 | ||
| 1500* | Virginie DUPRAT | 675 | ||
| 1500* | Celine CADE | 273 | ||
| 1500* | Myriam GALLET | 548 | ||
| 1500* | Lucie PORCHER | 70 | ||
| 1500* | Stephanie HUGON | 260 | ||
| 1500* | Francine SOUVERAIN | 130 | ||
| 1500* | Lucie JOYEUX | 23 | ||
| 1500* | Nathalie GUIGON | 165 | ||
| 1500* | Delphine LAMIRAL | 920 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 15 | ||
| 1500* | Sophie PHILBERT | 720 | ||
| 1500* | Carole DAVID BORDIER | 685 | ||
| 1500* | Anne Sophie TREDET | 470 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 100 | ||
| 1500* | Nicole BALSE | 278 | ||
| 1500* | Nathalie DUVAL | - | ||
| 1500* | Anne BOURGIN | 168 | ||
| 1500* | Angelina KIEFER | 6 | ||
| 1500* | Eléna POLETTI | 317 | ||
| 1500* | Nathalie BEOBIDE | 3 | ||
| 1500* | Héloïse ANQUETIL | 516 | ||
| 1500* | Celine Carole MARTY | 10 | ||
| 1500* | Aurélie MARTIN | 593 | ||
| 1500* | Emilie MEJEAN | 188 | ||
| 1500* | Delphine ALLEGRE | 927 | ||
| 1500* | Virginie BALL | 481 | ||
| 1500* | Stephanie OLLIVAUD | 935 | ||
| 1500* | Jacqueline LEVEQUE ROULLET | 370 | ||
| 1500* | Marion CREUSOT | 335 | ||
| 1500* | Lucie SCIACALUGA | 226 | ||
| 1500* | Fanny RAMOS | 100 | ||
| 1500* | Geraldine MENANT | 906 | ||
| 1500* | Sophie ALLIX | 13 | ||
| 1500* | Julie VROMANDT | 450 | ||
| 1500* | Corinne SANCHEZ | 139 | ||
| 1500* | Jocelyne CASTAN | 60 | ||
| 1500* | Karine BOGHOSSIAN | 263 | ||
| 1500* | Laetitia DARTIGUEPEYROU | 50 | ||
| 1500* | Julie MARTINO | 320 | ||
| 1500* | Catherine COUMELET | 200 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 35 | ||
| 1500* | Céline MONNIER | 25 | ||
| 1500* | Karine REDON | 146 | ||
| 1500* | Delphine CHAMPEVAL | 369 | ||
| 1500* | Olivia CAPALLERA | 10 | ||
| 1500* | Charlene ROUX | 678 | ||
| 1500* | Dominique MICHEL-DURAND | 110 | ||
| 1500* | Nathalie DALMASSO | 478 | ||
| 1500* | Fabienne BARTOLI | 453 | ||
| 1500* | Sandrine GRAVEJAT | 10 | ||
| 1500* | Sandra MANO | 640 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 622 | ||
| 1500* | Linda BLANCHARD | 475 | ||
| 1500* | Magali CAVROT | 448 | ||
| 1500* | Adeline PAULHIAC | - | ||
| 1500* | Claire VERNHES | 200 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 43 | ||
| 1500* | Julie SEGOND | 562 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 63 | ||
| 1500* | Claire SABINE | 50 | ||
| 1500* | Pascale LEROY | 970 | ||
| 1500* | Laetitia GOMEZ | 853 | ||
| 1500* | Melusine MAZAUD | 282 | ||
| 1500* | Amandine CLAUDE | 80 | ||
| 1500* | Anne Sophie TRABIS | 35 | ||
| 1500* | Mayta CHOOLUN | 60 | ||
| 1500* | Carole BARREAU | 20 | ||
| 1500* | Clementine LAUNAY | 86 | ||
| 1500* | Delphine NEDELEC | 13 | ||
| 1500* | Marine THEVENET | 55 | ||
| 1500* | Charlotte VERNET | 626 | ||
| 1500* | Gaelle GALLIEN | 162 | ||
| 1500* | Audrey MICHEL | 647 | ||
| 1500* | Sandra MACCHI | - | ||
| 1500* | Caroline LAGEDAMONT | 308 | ||
| 1500* | Sabine BELLAMY | 33 | ||
| 1500* | Olivia FOIREST | 153 | ||
| 1500* | Candice BILLY | 15 | ||
| 1500* | Laura THIBAULT | 6 | ||
| 1500* | Christelle PLA | 1024 | ||
| 1500* | Ingrid PERIER | 903 | ||
| 1500* | Julie BOURGEOIS | 125 | ||
| 1500* | Emmanuelle MAUSSET | 959 | ||
| 1500* | Corinne CROIZET | 49 | ||
| 1500* | Cecile GARGAM | 334 | ||
| 1500* | Claire MADEC | 628 | ||
| 1500* | Claudia CHAUMET | 3 | ||
| 1500* | Solene BRULLEBAUT | 32 | ||
| 1500* | Aurelie FERRER | 402 | ||
| 1500* | Cindy PFEIFFER | 215 | ||
| 1500* | Helene CASTET | 360 | ||
| 1500* | Laurene GUILLAUME | 25 |
* Classement assimilé (les assimilations de classement sont délivrées aux joueurs français ou étrangers sous certaines conditions).