| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evolution | Classement | Nom | Points | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1500* | Adele GODET | 266 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 16 | ||
| 1500* | Laurence HILDENBRAND | 433 | ||
| 1500* | Gwendoline LEGENDRE | 60 | ||
| 1500* | Armelle TARDY | 451 | ||
| 1500* | Masa POZAR | 125 | ||
| 1500* | Christine LE PAGE | 393 | ||
| 1500* | Juliette BELLOTT | 1045 | ||
| 1500* | Amélie BOYER | 218 | ||
| 1500* | Sidonie DEMARLE | 160 | ||
| 1500* | Cécilia ENGER | 636 | ||
| 1500* | Marie Cristal PIC | 200 | ||
| 1500* | Sonia PELLETIER | 953 | ||
| 1500* | Carine UHL | 65 | ||
| 1500* | Elodie MONTÈS | 957 | ||
| 1500* | Alexandra GRISOL | 1 | ||
| 1500* | Sarah FINOTTO | 38 | ||
| 1500* | Charline VALETTE | 50 | ||
| 1500* | Pauline CABOT-BERLAND | 5 | ||
| 1500* | Nathalie SACILOTTO | 542 | ||
| 1500* | Emelyne BARRE | 50 | ||
| 1500* | Marguerite COURTOIS | 20 | ||
| 1500* | Lisa DISTEL | 100 | ||
| 1500* | Agathe FOUCHET | 50 | ||
| 1500* | Johanna LE FLOC'HMOËN | 556 | ||
| 1500* | Annie SAVALLE | 55 | ||
| 1500* | Laurence BLAYA | 8 | ||
| 1500* | Veronique VALERO | 462 | ||
| 1500* | Melissa LIGNE | 134 | ||
| 1500* | Jade RAFALOVICZ | 378 | ||
| 1500* | Samia PETCHY | 280 | ||
| 1500* | Manon ZABALETA | 200 | ||
| 1500* | Laura STAUB | 150 | ||
| 1500* | Fanny BONNEFOUS | - | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 13 | ||
| 1500* | Marine CANUT | 50 | ||
| 1500* | Amandine BERA | 165 | ||
| 1500* | Laetitia BEAUGE | 410 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 249 | ||
| 1500* | Manon CLAVERIE | 361 | ||
| 1500* | Saskia VOHRINGER | 913 | ||
| 1500* | Elsa BELMONTE | 360 | ||
| 1500* | Laura CASANO | 705 | ||
| 1500* | Lala BASTARD | 1004 | ||
| 1500* | Elina KUENTZ | - | ||
| 1500* | Melissa MAES | 101 | ||
| 1500* | Anais MAZIERES | 282 | ||
| 1500* | Sophie CACCIUTTOLO | 82 | ||
| 1500* | Marie MAUCHAMP | 60 | ||
| 1500* | Audrey ARRABY | 381 | ||
| 1500* | Flavie ROUDAUT | 16 | ||
| 1500* | Justine MAINDRON | 220 | ||
| 1500* | Camille DE LA SELLE | 1005 | ||
| 1500* | Emma CHAUVIN | 661 | ||
| 1500* | Claire FORESTIER | 898 | ||
| 1500* | Lilou SCHREIBER | 495 | ||
| 1500* | Mélina KHELIFI | 148 | ||
| 1500* | Pauline FORTIER | 243 | ||
| 1500* | Marie BREHINIER | 100 | ||
| 1500* | Cécile VOLIVERT | 15 | ||
| 1500* | Sylvie CHAMBRE | 260 | ||
| 1500* | Sandra VALENTIN | 80 | ||
| 0 | 1500* | Faustine PALATCI | - | |
| 1500* | Aster TRICARD DESSAGNE | 956 | ||
| 1500* | Gaelle SCHULZ | 61 | ||
| 1500* | Jeanne NERAC | - | ||
| 1500* | Emma FOSSE | 84 | ||
| 1500* | Magali MONTANARI | 95 | ||
| 1500* | Julie ESPECHE-BERNARD | 3 | ||
| 1500* | Elise FOURNIER | 590 | ||
| 1500* | Solange EMIDOF | 50 | ||
| 0 | 1500* | Joueur anonyme | - | |
| 1500* | Anne-Sophie RUCKERT | 5 | ||
| 1500* | Cyrielle MOTHES | 45 | ||
| 1500* | Caroline GIRARD | 50 | ||
| 1500* | Annabel PIERI | 405 | ||
| 1500* | Gaelle VERGNOLLES | 781 | ||
| 1500* | Helene CAUCHY | 25 | ||
| 1500* | Marine BOBEE | 55 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 790 | ||
| 1500* | Sophie LAJEANNIERE | 251 | ||
| 1500* | Eva MATHOT | 5 | ||
| 1500* | Julia FARRUGIA | 691 | ||
| 1500* | Flavia BELO FERNANDES | 63 | ||
| 1500* | Noémie BOBIN | 115 | ||
| 1500* | Elsa GILLOPPE | 480 | ||
| 1500* | Valérie DENAT | 765 | ||
| 1500* | Jeanne TISSOT | 90 | ||
| 1500* | Lysiane MOTO-NEKIRIAI | 553 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 45 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 135 | ||
| 1500* | Apolline WALCZAK | 147 | ||
| 1500* | Solene HIBLOT | 315 | ||
| 1500* | Sylvie AMIGO | 5 | ||
| 1500* | Alison LACOULONCHE | 15 | ||
| +1500 | 1500* | Carla BAILLEUL | - | |
| 1500* | Mary DELAUNEY | 83 | ||
| 1500* | Lucie VINCENT | 13 | ||
| 1500* | Samantha NDIBU | 181 | ||
| 1500* | Sara ESSENGUE | 261 |
* Classement assimilé (les assimilations de classement sont délivrées aux joueurs français ou étrangers sous certaines conditions).