| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evolution | Classement | Nom | Points | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1500* | Isabelle FALAGUE | 30 | ||
| 1500* | Capucine CHABERT | 233 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 250 | ||
| 1500* | Lou ALBAREDE | 90 | ||
| 1500* | Charlotte FELICIO | 7 | ||
| 1500* | Noëllie MONTSERRET | 90 | ||
| 1500* | Romane AUGRANDJEAN | 25 | ||
| 1500* | Louise KAWALA | 700 | ||
| 1500* | Castille CREMER | 40 | ||
| 1500* | Daphnée GERARD | 946 | ||
| 1500* | Méline SUISSE | 138 | ||
| 1500* | Nola TEBOUL | 3 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 55 | ||
| 1500* | Léna BONNEFIS | - | ||
| 1500* | Mathilde GAUNICHE | 100 | ||
| 1500* | Katy PREVOST | 846 | ||
| 1500* | Justine SANCHEZ | 8 | ||
| 1500* | Gwenaelle PEINO | 25 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 25 | ||
| 1500* | Laurina MATHIAS | 117 | ||
| 1500* | Mailys LIMOUSY | 20 | ||
| 1500* | Manon BILLMANN | 86 | ||
| 1500* | Bianca FERREIRA | 60 | ||
| 1500* | Christina HOTTA | 50 | ||
| 1500* | Heloise ROUGEAU | 7 | ||
| 1500* | Kim BOGARD | 95 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 157 | ||
| 1500* | Manon BRECHOTTE | 10 | ||
| 1500* | Céline VRIN | 630 | ||
| 1500* | Myriam ANDREVON | 60 | ||
| 1500* | Edwige LEBORDAIS | 758 | ||
| 1500* | Cassandre BITROU | 226 | ||
| 1500* | Sylvie ABBAMONTE | 243 | ||
| 1500* | Sofie VANSLEMBROUCK | 320 | ||
| 1500* | Inès DUVAL | 30 | ||
| 1500* | Maëlle NECKEBROCK | 3 | ||
| 1500* | Julie AKKAOUI | 325 | ||
| 1500* | Bénédicte RAJNIC | 3 | ||
| 1500* | Apolline DUCLOS | 8 | ||
| 1500* | Mahaut BAZZO | 35 | ||
| 1500* | Manon PONDICQ | 80 | ||
| 1500* | Eline THOMAS | 13 | ||
| 1500* | Cristina ROCAMORA APARICIO | 1029 | ||
| 1500* | Katrin MAASSEN | 381 | ||
| 1500* | Juliette LETELLIER | 335 | ||
| 1500* | Ely Laure AH SOU | 14 | ||
| 1500* | Justine ADAMI | 250 | ||
| 1500* | Agnès ALAVAIL | 303 | ||
| 1500* | Maelys MICHALOWSKI | 115 | ||
| 1500* | Alexandra LEBEAU | 5 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 5 | ||
| 0 | 1500* | Joueur anonyme | - | |
| 1500* | Eva GADOT | 35 | ||
| 1500* | Kréolyn PRIVAT-COMUCE | 378 | ||
| 1500* | Adeline PREVOST | 25 | ||
| 1500* | Estelle RAUCH | 689 | ||
| 1500* | Béatrice DOMOISON | 825 | ||
| 1500* | Tasha GHIENNE | 18 | ||
| 1500* | Amandine PELLÉ | 528 | ||
| 1500* | Ambre ARNAUD | 116 | ||
| 1500* | Manon CARADONNA | 50 | ||
| 1500* | Coline DULAC | 33 | ||
| 1500* | Jeanne LAFONT | 470 | ||
| 1500* | Shelly GERBER | 100 | ||
| 1500* | Sandrine LAGREE | 100 | ||
| 1500* | Anne-Cécile METAIREAU | 53 | ||
| 1500* | Isabelle FAISANT | 858 | ||
| 1500* | Arianna CECCARONI | 150 | ||
| 1500* | Juliette CHRISTIENNE | - | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 28 | ||
| 1500* | Clarisse HERRMANN | 40 | ||
| 1500* | Marion METELLUS | 30 | ||
| 1500* | Sana M'SAB | 15 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 3 | ||
| 1500* | Marie STEINMETZ | 155 | ||
| 1500* | Carole TEBOUL-DONAT | 875 | ||
| 1500* | Marie LOPEZ | 626 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 275 | ||
| 1500* | Stéphanie DUMAS | 5 | ||
| 1500* | Dorothée DIDIER | 253 | ||
| 1500* | Magali KLEIN | 733 | ||
| 1500* | Alice NORMAND | 430 | ||
| 1500* | Constance LEGER | 55 | ||
| 1500* | Stéphanie ROBINET | 40 | ||
| 1500* | Marie EUDE | 883 | ||
| 1500* | Pascaline MOREL | 17 | ||
| 1500* | Thaïs GOYET | 25 | ||
| 1500* | Jade BIRAUD | 1 | ||
| 1500* | Johanna HERRMANN | 100 | ||
| 1500* | Camille MEYER | 222 | ||
| 1500* | Lana PIALOUX | 1026 | ||
| 1500* | Elise PIQUET | 956 | ||
| 1500* | Sylvie ROZIE | 296 | ||
| 1500* | Vanessa TCACI | - | ||
| 1500* | Stephanie CATTO | 160 | ||
| 1500* | Mathilde RAYEBOIS | 83 | ||
| 1500* | Séverine LESSERTEUR | 286 | ||
| 1500* | Emmanuelle FAYARD | 977 | ||
| 1500* | Estelle EDET | 706 | ||
| 1500* | Maëlys GAUTIER | 282 |
* Classement assimilé (les assimilations de classement sont délivrées aux joueurs français ou étrangers sous certaines conditions).