| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evolution | Classement | Nom | Points | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1500* | Joueur anonyme | 5 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 13 | ||
| 1500* | Stéphanie FABRESSE | 278 | ||
| 1500* | Sophie MARCELLI | 111 | ||
| 1500* | Claire CARLIER | 53 | ||
| 1500* | Claire GOUSSET | 50 | ||
| 1500* | Vanessa MARCEAU | 554 | ||
| 1500* | Elodie BURET | 112 | ||
| 1500* | Elvire MONFORT ROQUES | 730 | ||
| 1500* | Ilyna NAROUN | 514 | ||
| 1500* | Melanie GINEL | 527 | ||
| 1500* | Pauline JAECK | 5 | ||
| 1500* | Daniela LENNER | 106 | ||
| 1500* | Isabel GORTAZAR-MARTINEZ | 525 | ||
| 1500* | Laurine DESSERNE | 891 | ||
| 1500* | Carole GUILLAMON | 685 | ||
| 1500* | Anne WLAZLAK | 991 | ||
| 1500* | Delphine SEMONT | 365 | ||
| 1500* | Gaelle GIMENEZ | 180 | ||
| 1500* | Christine LOMPRE | 308 | ||
| 1500* | Delphine PERUCH | 1005 | ||
| 1500* | Fanny MINNE | 774 | ||
| 1500* | Leslye VERSCHAVE | 818 | ||
| 1500* | Stéphanie ANNE | 193 | ||
| 1500* | Latifa ACID | 640 | ||
| 1500* | Johanne GRANGER | 699 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 55 | ||
| 1500* | Fanny JULIEN | 123 | ||
| 1500* | Nathalie FERNANDEZ | 565 | ||
| 1500* | Michelle SANTARELLI | 586 | ||
| 1500* | Aurelie AMOROS POMMIER | 592 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 635 | ||
| 1500* | Isabelle PINON | 965 | ||
| 1500* | Cassie DORGANS | 309 | ||
| 1500* | Anne MILLOUX | 75 | ||
| 1500* | Alexandra CHASEZ | 358 | ||
| 1500* | Sophie PERILLAT-CHARLAZ | 699 | ||
| 1500* | Anne TOLISANO | 642 | ||
| 1500* | Marie CHAVERONDIER | 888 | ||
| 1500* | Laura GRANI | 223 | ||
| 1500* | Angie FLEMING | 35 | ||
| 1500* | Amelie BARDIAUX | 60 | ||
| 1500* | Liza CHAMBOREDON | 958 | ||
| 1500* | Viridiana POPOVITCH | 595 | ||
| 1500* | Michelle CALDERARA | 475 | ||
| 1500* | Florence ROSSI | 460 | ||
| 1500* | Severine SCHWAB | 894 | ||
| 1500* | Ivana ABDO MORALES | 541 | ||
| 1500* | Julie BATTINI | 573 | ||
| 1500* | Thi Thuy Hang NGUYEN | 90 | ||
| 1500* | Christelle ROIG | 972 | ||
| 1500* | Jessica MAZUT | 844 | ||
| 1500* | Marjorie PRENEY | 423 | ||
| 1500* | Marion PAUPHILLAT | 88 | ||
| 1500* | Emilie VALAT | 117 | ||
| 1500* | Celine KAZARIAN | 521 | ||
| 1500* | Albane RUDD | 414 | ||
| 1500* | Sandrine BARRET | 828 | ||
| 1500* | Helene DICH | 429 | ||
| 1500* | Carole BERGES | 50 | ||
| 1500* | Olivia MUNIER | 386 | ||
| 1500* | Elisabeth POLLI | 312 | ||
| 1500* | Virginie NEVRAUMONT | 977 | ||
| 1500* | Emilie GAZARIAN | 443 | ||
| 1500* | Virginie CRON | 60 | ||
| 1500* | Aurore FABRIZIO | 68 | ||
| 1500* | Alexandra LACHAIZE | 173 | ||
| 1500* | Clemence SIMON SAUTY | 41 | ||
| 1500* | Claire DUBOS | 430 | ||
| 1500* | Céline BREDIF | 253 | ||
| 1500* | Aude BLAZI | 542 | ||
| 1500* | Laetitia PONS | 738 | ||
| 1500* | Juliana VASSOLER | 721 | ||
| 1500* | Cigdem CANDOGAN | 717 | ||
| 1500* | Delphine ROYON | 686 | ||
| 1500* | Christine DEBARRE | 871 | ||
| 1500* | Marie DUPUY | 48 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 876 | ||
| 1500* | Zoe MOUGEY | 504 | ||
| 1500* | Ophélie MICHEL | 868 | ||
| 1500* | Nacera SAHRANI | 475 | ||
| 1500* | Joanne DROUET | 255 | ||
| 1500* | Celia PLOMER | 803 | ||
| 1500* | Delphine RIZZO | 843 | ||
| 1500* | Anne Sophie FAURIE | 925 | ||
| 1500* | Lisa JAVOUHEY-BECKER | 17 | ||
| 1500* | Alessandra LIKIERMAN | 519 | ||
| 1500* | Laurie DUPRE | 55 | ||
| 1500* | Marine MELGRANI | 1055 | ||
| 1500* | Reyes RODENAS CASTILLO | 231 | ||
| 1500* | Manuela RIVIERE | 208 | ||
| 1500* | Caroline DUPUY | 382 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 454 | ||
| 1500* | Carlyne LARRIEU | 569 | ||
| 1500* | Allison COSTA | 524 | ||
| 1500* | Gaelle DURAND | 133 | ||
| 1500* | Marine HARTEL | 326 | ||
| 1500* | Penelope MORALES | 188 | ||
| 1500* | Carinne MARCHET | 272 | ||
| 1500* | Vanina ROUGERIE | 936 |
* Classement assimilé (les assimilations de classement sont délivrées aux joueurs français ou étrangers sous certaines conditions).