| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evolution | Classement | Nom | Points | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1500* | Alexandra FAURE | 348 | ||
| 1500* | Anna BOUTARD | 263 | ||
| 1500* | Marion HURET | 605 | ||
| 1500* | Laura DAMIANO | 938 | ||
| 1500* | Benedicte PIERRINE | 640 | ||
| 1500* | Valérie CHARRUAUD | 115 | ||
| 1500* | Stéphanie SÉREILLAC | 305 | ||
| 1500* | Marianne VILLIER | 250 | ||
| 1500* | Claire HANNEDOUCHE | 358 | ||
| 1500* | Melanie DROMAIN | 737 | ||
| 1500* | Stéphanie ALLASSEUR | 35 | ||
| 1500* | Magalie BERTHELIER | 25 | ||
| 1500* | Sophie HEM | 204 | ||
| 1500* | Cecile VAISSIERE | 103 | ||
| 1500* | Ophélie PARADIS | 813 | ||
| 1500* | Adélaide CHAMPION | 500 | ||
| 1500* | Allyson POUSSET | 55 | ||
| 1500* | Manuela TEILLOL | 68 | ||
| 1500* | Caroline MARTINEZ | 275 | ||
| 1500* | Peggy MOULIN | 163 | ||
| 1500* | Anabelle SENTENAC | 761 | ||
| 1500* | Beatrice LEREVENU | 329 | ||
| 1500* | Alice DUVAL BARRE | 828 | ||
| 1500* | Céline DALBY | 448 | ||
| 1500* | Elise ANTON | 378 | ||
| 1500* | Isabel CUBIDES | 15 | ||
| 1500* | Sabine POGENBERG | 387 | ||
| 1500* | Emilie KOWALCZYK | 390 | ||
| 1500* | Jenifer GUZMAN PEREZ | 620 | ||
| 1500* | Christel BONNET | 663 | ||
| 1500* | Barbara LECRUGUEL | 886 | ||
| 1500* | Marion BENZEKRI | 40 | ||
| 1500* | Emilie MENUT | 102 | ||
| 1500* | Marion FLITZ | 701 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 775 | ||
| 1500* | Margaux NORMANDIN | 33 | ||
| 1500* | Isabelle WARO | 890 | ||
| 1500* | Anais DURIEZ | 220 | ||
| 1500* | Emmanuelle SPINELLI | 673 | ||
| 1500* | Alexia COUDERT | 815 | ||
| 1500* | Anne Charlotte TRAN THE DANG | 300 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 119 | ||
| 1500* | Sophie YOGHI | 450 | ||
| 1500* | Laura Anna TACHE | 112 | ||
| 1500* | Agathe MASCLET | 5 | ||
| 1500* | Camille LORGUE | 90 | ||
| 1500* | Céline LAVENU | 482 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 313 | ||
| 1500* | Elysée ANNE | 811 | ||
| 1500* | Laura AZOULAY | 967 | ||
| 1500* | Orlane GODARD | 65 | ||
| 1500* | Johanna LOMBARDO | 255 | ||
| 1500* | Elsa ESTOUEIGT | 290 | ||
| 1500* | Marion CANOU | 803 | ||
| 1500* | Erin CLARETON | 288 | ||
| 1500* | Priscilla ANNE | 445 | ||
| 1500* | Aurélie BALLIN | 1013 | ||
| 1500* | Christine GUILLEMEAU | 709 | ||
| 1500* | Rayen TURKI | 248 | ||
| 1500* | Sarah BOUHADDI | 862 | ||
| 1500* | Dzsenifer MAROZSAN | 854 | ||
| 1500* | Marilyne DALLO | 10 | ||
| 1500* | Joueur anonyme | 958 | ||
| 1500* | Sandra FOURNET | 313 | ||
| 1500* | Alejandra WOITSCHACH | 408 | ||
| 1500* | Elizabet BUZOV | 5 | ||
| 1500* | Camille SUARD | 380 | ||
| +399 | 1501 | Isabelle PETIT | 1055 | |
| +58 | 1502 | Marie SIRVENT | 1053 | |
| +4 | 1502 | Jeanne DENIS | 1053 | |
| -80 | 1502 | Sabrina DOS SANTOS | 1053 | |
| -68 | 1502 | Joy BISGAMBIGLIA | 1053 | |
| -7 | 1502 | Marie HAUSSY | 1053 | |
| +302 | 1507 | Caroline ECORCHON | 1050 | |
| -78 | 1507 | Emilie FISCHER | 1050 | |
| -17 | 1507 | Sophie THOMAS | 1050 | |
| +14 | 1507 | Claire DUQUENEL | 1050 | |
| +1 | 1507 | Maë PERKOVIC | 1050 | |
| 0 | 1509 | Alice REQUIN | - | |
| -4 | 1512 | Lydia GRAVIL | 1045 | |
| +9 | 1512 | Mylène JUCHS | 1045 | |
| +144 | 1514 | Pia TENAILLEAU | 1044 | |
| +14 | 1515 | Clementine ROBIC | 1043 | |
| +50 | 1515 | Anne-Sophie MARTEAUX | 1043 | |
| +147 | 1515 | Fanny TAMIN | 1043 | |
| -64 | 1518 | Laurine BRANJAUNEAU | 1042 | |
| +120 | 1519 | Christelle SANCHEZ | 1040 | |
| -72 | 1519 | Joueur anonyme | 1040 | |
| +419 | 1519 | Carole BONO | 1040 | |
| +700 | 1522 | Sophie CHATEAU | 1038 | |
| +1 | 1522 | Olivia BETTINI | 1038 | |
| +839 | 1524 | Joueur anonyme | 1037 | |
| -70 | 1525 | Emmanuelle THOMANN | 1036 | |
| -115 | 1525 | Sabine APAYA-GADABAYA JORIS | 1036 | |
| -70 | 1525 | Joueur anonyme | 1036 | |
| -69 | 1528 | Audrey HEREDIA | 1035 | |
| -20 | 1528 | Stéphanie MAHEUX | 1035 | |
| +387 | 1530 | Celine ESCOUBEYRON | 1033 | |
| -87 | 1530 | Lucie MANCHON | 1033 | |
| -66 | 1530 | Cendrine NAVARRO | 1033 |
* Classement assimilé (les assimilations de classement sont délivrées aux joueurs français ou étrangers sous certaines conditions).