| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evolution | Classement | Nom | Points | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 3000* | Henitsoa RAJAONAH | 59 | ||
| 3000* | Laure ALGLAVE | 3 | ||
| 3000* | Chantal CUARTERO | 42 | ||
| 3000* | Maguelone BONNIER | 40 | ||
| 3000* | Virginie ROCHE | 7 | ||
| 3000* | Charlène TIXIER | 200 | ||
| 3000* | Julie MINARRO | 183 | ||
| 3000* | Térésa VINHEIRAS | 403 | ||
| 3000* | Virginie BOYELDIEU | 110 | ||
| 3000* | Catherine TORRE | 432 | ||
| 3000* | Delphine CAMPION | 278 | ||
| 3000* | Sylviane DODDOLI | 11 | ||
| 3000* | Ingrid Nathalie BLAMEBLE | 2 | ||
| 3000* | Sara COUTURIER-SAUROIS | 50 | ||
| 3000* | Celine BUONOMO | 6 | ||
| 3000* | Delphine DAGA CASTELNOVO | 108 | ||
| 3000* | Marine BODINEAU | 433 | ||
| 3000* | Corinne GRATACAP | 60 | ||
| 3000* | Nora MELINE | 135 | ||
| 3000* | Emmanuelle DELANNOY | 50 | ||
| 3000* | Clara PODLEWSKI | 80 | ||
| 3000* | Diane PANTOU | 103 | ||
| 3000* | Marion CROMBEZ | 115 | ||
| 3000* | Aurélie PIN | 479 | ||
| 3000* | Helene CAPONI | 345 | ||
| 3000* | Bénédicte PERRUSSET | 195 | ||
| 3000* | Anne-Laure ROUZET | 3 | ||
| 3000* | Christelle CATTAERT-GALLAND | 60 | ||
| 3000* | Bérengère ESTEPA | 361 | ||
| 3000* | Sophie UGOLINI | 235 | ||
| 3000* | Christine BARRES | 5 | ||
| 3000* | Michèle FEIST | 43 | ||
| 3000* | Aurelie PLAIDEUX | 10 | ||
| 3000* | Marine GATEAU | 163 | ||
| 3000* | Veronique DANESI | 151 | ||
| 3000* | Audrey CAISSO | 247 | ||
| 3000* | Karine PENA | 133 | ||
| 3000* | Alison GAY | 47 | ||
| 3000* | Céline LEPRÊTRE | 190 | ||
| 3000* | Carmen JOASSARD | 60 | ||
| 3000* | Sylvie GAL | 71 | ||
| 3000* | Laetitia LESPINASSE | 55 | ||
| 3000* | Séverine BERNAIS | 150 | ||
| 3000* | Joueur anonyme | 33 | ||
| 3000* | Isabelle THUILLIER | 5 | ||
| 3000* | Laurence BOCAMY | 1 | ||
| 3000* | Corinne MOÏSÉ | 405 | ||
| 3000* | Céline GUYET | 359 | ||
| 3000* | Alix BONNEFOND | 147 | ||
| 3000* | Caroline BRUNET | 100 | ||
| 3000* | Aurore CARLIER | 106 | ||
| 3000* | Delphine BENOIT | 358 | ||
| 3000* | Joueur anonyme | 60 | ||
| 3000* | Corine MANSAT | 51 | ||
| 3000* | Amarine ADOUR | 70 | ||
| 3000* | Joueur anonyme | 196 | ||
| 3000* | Peggy RESMOND | 95 | ||
| 3000* | Cloe JOUAN | 149 | ||
| 3000* | Mathilde LARY | 60 | ||
| 3000* | Stephanie BIZOUERNE | 328 | ||
| 3000* | Raheleh MOTAMENI | 87 | ||
| 3000* | Christelle GARAMBOIS | 1 | ||
| 3000* | Roselyne LOY | 239 | ||
| 3000* | Camille DECROIX | 73 | ||
| 3000* | Déborah JOAO | 1 | ||
| 3000* | Delphine FORBES | 25 | ||
| 3000* | Emma LOOSE | 322 | ||
| 3000* | Joueur anonyme | 296 | ||
| 3000* | Barbara JEANDOT | 213 | ||
| 3000* | Celine YVARS | 303 | ||
| 3000* | Sarah GUION | 35 | ||
| 3000* | Giuseppina DEVITI | 151 | ||
| 3000* | Lorie MARCAILLOU | 12 | ||
| 3000* | Caroline AGUILAR | 223 | ||
| 3000* | Séverine BEAUDOIN | 123 | ||
| 3000* | Noemie BERNABEU | 40 | ||
| 3000* | Julie MASSON | 437 | ||
| 3000* | Fabienne FRITSCH | 58 | ||
| 3000* | Elsa ROQUES | 20 | ||
| 3000* | Kristelle KRID | 120 | ||
| 3000* | Sandrine COUZINET | 48 | ||
| 3000* | Patricia VERRET | 10 | ||
| 3000* | Lorene NOGUES | 259 | ||
| 3000* | Patricia GORRIAS | 385 | ||
| -52 | 3000 | Virginie LE MESTREALLAN | 483 | |
| -98 | 3000 | Christelle DELSERIES | 483 | |
| +1179 | 3000 | Estelle NOLOT | 483 | |
| -98 | 3000 | Karine BAGAGLI | 483 | |
| -332 | 3007 | Maéva GARAVAGLIA | 482 | |
| -260 | 3007 | Marine PERROTEAU | 482 | |
| +714 | 3007 | Céline MICOUIN | 482 | |
| -442 | 3010 | Manon ROGAUME | 481 | |
| +285 | 3010 | Mélina JOUBERT | 481 | |
| +204 | 3010 | Emma CONCEICAO GUEDES | 481 | |
| +918 | 3010 | Elodie MIONNET | 481 | |
| -102 | 3014 | Sephora ALTIT | 480 | |
| -301 | 3014 | Marie LUCAS-LAUROZ | 480 | |
| +85 | 3014 | Stéphanie RETIF | 480 | |
| -862 | 3017 | Anne-Charlotte BYAS-PERRY | 479 | |
| -13 | 3017 | Alizé AYASSAMY | 479 |
* Classement assimilé (les assimilations de classement sont délivrées aux joueurs français ou étrangers sous certaines conditions).